销售热线
0799-6796868
产品特点:
1、耐腐蚀:PE为惰性材料可耐多种化学介质的侵蚀
2、无泄漏: PE采用电热熔边接、热熔对接、热熔承插连接,其接口强度高于管材本体
3、高韧性: PE断裂伸长率-般超过500%,对管基不均匀沉降的适应能力非常强,抗震性能优良
4、优异的抗慢速裂纹增长( SCG)及快速裂纹扩展( RCP )能力
5、优良的可挠性及抗刮痕能力
6、耐磨性好,管壁摩擦系数低,流阻小,输送能力强
7、可采用多种非开挖方式,极大的方便了施工和安装
8、系统造价低,维护费用少,可大幅降低工程成本
规格型号:
执行标准:GB 1558.1-2015
公称外径 dn | 公称壁厚 en/mm | |||
SDR11b | SDR17b | SDR21c | SDR26c | |
20 | 3.0 | ─ | ─ | ─ |
25 | 3.0 | ─ | ─ | ─ |
32 | 3.0 | 3.0 | ─ | ─ |
40 | 3.7 | 3.0 | ─ | ─ |
50 | 4.6 | 3.0 | 3.0 | ─ |
63 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | ─ |
75 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 3.0 |
90 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | 3.5 |
10 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
125 | 11.4 | 7.4 | 60. | 4.8 |
140 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
160 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
180 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
200 | 18.2 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
225 | 20.5 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
250 | 22.7 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
280 | 25.4 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
315 | 28.6 | 18.7 | 15.0 | 12.1 |
355 | 32.2 | 21.1 | 16.9 | 13.6 |
400 | 36.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
450 | 40.9 | 26.7 | 21.5 | 17.2 |
500 | 45.5 | 29.7 | 23.9 | 19.1 |
560 | 50.9 | 33.2 | 26.7 | 21.4 |
630 | 57.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 |
注:b 为首先系列 c SDR21和SDR26常用于非开挖燃气管道修复 |